投資人關係
股東專欄
基準日:115年3月30日
| 姓名 | 股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
|
奇景光電股份有限公司 |
6,088,666 |
5.36% |
| 林松福 | 5,494,910 | 4.84% |
| 裕捷投資股份有限公司 | 4,289,461 | 3.77% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管寶拉資本基金有限公司之全球科技基金投資專戶 | 4,011,719 | 3.53% |
| 美好實業股份有限公司 | 3,753,279 | 3.3% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管寶拉資本基金有限公司投資專戶 | 2,730,196 | 2.4% |
| 陳春永 | 2,582,853 | 2.27% |
| 康和綜合證券股份有限公司商品避險專戶 | 2,080,531 | 1.83% |
| 元耀開發股份有限公司 | 1,930,257 | 1.7% |
| 波若威科技股份有限公司 | 1,880,058 | 1.66% |
*因持有股權比例達百分之五以上之股東不足十名,故揭露最近年度股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例