企業永續發展
品質 | 技術 | 服務
年度溫室氣體排放總量 | |||
---|---|---|---|
排放源類別一至六 | 排放當量 (公噸CO2e/年) |
加總 (公噸CO2e/年) |
|
類別一 | |||
固定 | 0.3660 | 208.6956 | |
移動 | 17.9058 | ||
逸散 | 190.4238 | ||
類別二 | |||
外購電力 | 1819.7665 | 1819.7665 | |
類別三 | |||
上游運輸 | 原料運輸 | 12.7068 | 25.1933 |
商務運輸 | 出差 (自行開車、高鐵、飛機) |
12.4865 | |
類別四 | |||
購買電力 | 電力上游開採及輸配碳足跡 | 172.5804 | 195.1979 |
廢棄處理+運輸 | 一般事業廢棄物處理(運輸+焚化) | 22.6175 | |
類別五 | 無顯著性間接溫室氣體排放 | ||
類別六 | 無顯著性間接溫室氣體排放 | ||
間接排放源(類別二~六) | 2040.1577 | ||
溫室氣體排放總量(類別一~六) | 2248.8533 |
年份 | 重量 (公噸) |
---|---|
2020 |
53.1216 |
2021 |
58.7500 |
2022 |
58.5872 |
年份 | 總用電量(度) | 總用水量(度) |
---|---|---|
2021 |
1,922,462 |
7,499 |
2022 |
1,726,255 |
7,978 |