投资人关系
股东专栏
姓名 | 股数 | 持股比率 |
---|---|---|
林松福 |
5,274,663 |
5.34% |
裕捷投资股份有限公司 | 3,500,000 | 3.55% |
美好实业股份有限公司 | 3,500,000 | 3.55% |
波若威科技股份有限公司 | 2,300,526 | 2.33% |
张永祥 | 2,064,683 | 2.09% |
花旗托管柏克莱资本SBL/PB 投资专户 | 1,525,438 | 1.55% |
元耀开发股份有限公司 | 1,500,000 | 1.52% |
计然投资顾问股份有限公司 | 1,250,000 | 1.27% |
凯基证券股份有限公司 | 1,217,000 | 1.23% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管英商高盛国际公司投资专户 | 1,109,522 | 1.12% |
*因持有股权比例达百分之五以上之股东不足十名,故揭露最近年度股权比例占前十名之股东名称、持股人数及比例