投资人关系
股东专栏
基准日:2026年3月30日
| 姓名 | 股数 | 持股比率 |
|---|---|---|
|
奇景光电股份有限公司 |
6,088,666 |
5.36% |
| 林松福 | 5,494,910 | 4.84% |
| 裕捷投资股份有限公司 | 4,289,461 | 3.77% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管宝拉资本基金有限公司之全球科技基金投资专户 | 4,011,719 | 3.53% |
| 美好实业股份有限公司 | 3,753,279 | 3.3% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管宝拉资本基金有限公司投资专户 | 2,730,196 | 2.4% |
| 陈春永 | 2,582,853 | 2.27% |
| 康和综合证券股份有限公司商品避险专户 | 2,080,531 | 1.83% |
| 元耀开发股份有限公司 | 1,930,257 | 1.7% |
| 波若威科技股份有限公司 | 1,880,058 | 1.66% |
*因持有股权比例达百分之五以上之股东不足十名,故揭露最近年度股权比例占前十名之股东名称、持股人数及比例