Investor
Shareholder Services
姓名 | 股數 | 持股比率 |
---|---|---|
奇景光電股份有限公司 |
5,500,000 |
5.31% |
林松福 | 5,124,102 | 4.94% |
裕捷投資股份有限公司 | 3,850,000 | 3.71% |
美好實業股份有限公司 | 3,500,000 | 3.38% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 2,508,966 | 2.42% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管寶拉資本基金有限公司之全球科技基金投資專戶 | 2,500,000 | 2.41% |
陳春永 | 2,389,168 | 2.31% |
波若威科技股份有限公司 | 2,000,526 | 1.93% |
康和綜合證券股份有限公司商品避險專戶 | 1,854,000 | 1.79% |
元耀開發股份有限公司 | 1,650,000 | 1.59% |
* Since there are less than ten shareholders holding more than 5% of the shares, the names, amount and proportion of the top ten shareholders in terms of shareholding ratio in the most recent year are disclosed.