企業永續發展
品質 | 技術 | 服務
年度溫室氣體排放總量 | |||
---|---|---|---|
排放源類別一至六 | 排放當量 (公噸CO2e/年) |
加總 (公噸CO2e/年) |
|
類别一 | |||
固定 | 0.3660 | 207.2487 | |
移動 | 13.9236 | ||
逸散 | 192.9591 | ||
類别二 | |||
外購電力 | 2164.5984 | 2164.5984 | |
類别三 | |||
上游運輸 | 原料運輸 | 0.4390 | 9.1832 |
商務運輸 | 出差 (自行開車、高鐵、飛機) |
8.7442 | |
類别四 | |||
購買電力 | 電力上游開採及輸配碳足跡 | 217.3427 | 245.4598 |
廢棄處理+運輸 | 一般事業廢棄物焚化處理+運輸排放 | 28.1171 | |
類别五 | 無顯著性間接溫室氣體排放 | ||
類别六 | 無顯著性間接溫室氣體排放 | ||
間接排放源(類別二~六) | 2419.2414 | ||
溫室氣體排放總量(類別一~六) | 2626.4901 |
年份 | 重量(公噸) |
---|---|
2020 |
53.1216 |
2021 |
58.7500 |
2022 |
58.5872 |
2023 | 81.2470 |
年份 | 總用電量(度) | 總用水量(度) |
---|---|---|
2021 |
1,922,462 |
7,499 |
2022 |
1,726,255 |
7,978 |
2023 | 1,773,694 | 7,711 |